NorCal youth hockey standings

NorCal youth hockey standings by division: wins, losses, ties, points and goal differential for every CAHA Norcal league team, including the San Jose Jr. Sharks.

2026-27 season.

10U B East

  1. San Jose Jr Sharks 10B-1 4-0-0, 8 pts
  2. Cupertino Cougars 10B 2-0-1, 5 pts
  3. San Francisco Sabercats 10B 2-1-0, 4 pts
  4. Capital Thunder 10B 2-2-0, 4 pts
  5. Santa Clara Blackhawks 10B 1-1-1, 3 pts
  6. San Jose Jr Sharks 10B-2 1-2-0, 2 pts
  7. Tri Valley Blue Devils 10B 0-4-0, 0 pts
  8. San Mateo Black Stars 10B-1 0-2-0, 0 pts

10U B West

  1. Vacaville Jets 10B 4-0-0, 8 pts
  2. San Jose Jr Sharks Girls 10B 3-0-0, 6 pts
  3. Lake Tahoe Grizzlies 10B 2-0-1, 5 pts
  4. Stockton Colts Girls 10B 2-2-0, 4 pts
  5. Oakland Bears 10B 1-2-1, 3 pts
  6. Santa Rosa Flyers 10B 0-4-0, 0 pts
  7. Fresno Jr Monsters Girls 10B 0-4-0, 0 pts
  8. San Mateo Black Stars 10B-2 0-0-0, 0 pts

10U BB

  1. San Jose Jr Sharks 10BB-2 3-0-1, 7 pts
  2. Reno Ice 10BB 2-0-0, 4 pts
  3. Oakland Bears 10BB 2-0-0, 4 pts
  4. Santa Clara Blackhawks 10BB 2-1-0, 4 pts
  5. Capital Thunder 10BB 1-1-1, 3 pts
  6. Santa Rosa Flyers 10BB 1-1-1, 3 pts
  7. San Jose Jr Sharks 10BB-1 1-1-1, 3 pts
  8. Vacaville Jets 10BB 1-1-1, 3 pts
  9. Tri Valley Lady Blue Devils 10BB 1-1-1, 3 pts
  10. San Francisco Sabercats 10BB 1-2-0, 2 pts
  11. Lake Tahoe Grizzlies 10BB 0-2-0, 0 pts
  12. Fresno Jr Monsters 10BB 0-3-0, 0 pts
  13. Stockton Colts 10BB 0-2-0, 0 pts

12U AA

  1. San Jose Jr Sharks 12AA-3 1-0-0, 2 pts
  2. Cupertino Cougars 12AA 1-0-0, 2 pts
  3. Tri Valley Blue Devils 12AA-1 1-0-0, 2 pts
  4. San Jose Jr Sharks 12AA-1 1-0-0, 2 pts
  5. Tri Valley Blue Devils 12AA-2 1-2-0, 2 pts
  6. Reno Ice 12AA 0-2-1, 1 pts
  7. San Jose Jr Sharks 12AA-2 0-1-1, 1 pts

12U B

  1. Vacaville Jets 12B 3-0-1, 7 pts
  2. San Jose Jr Sharks 12B 3-1-0, 6 pts
  3. Capital Thunder 12B 2-1-1, 5 pts
  4. Oakland Bears 12B 0-2-2, 2 pts
  5. San Francisco Sabercats 12B 0-2-0, 0 pts
  6. Santa Rosa Flyers 12B 0-2-0, 0 pts

12U BB

  1. Stockton Colts 12BB 2-0-1, 5 pts
  2. Lake Tahoe Grizzlies 12BB 2-1-1, 5 pts
  3. Oakland Bears 12BB 2-0-0, 4 pts
  4. San Jose Jr Sharks Girls 12AAA 1-1-0, 2 pts
  5. San Mateo Black Stars 12BB 1-1-0, 2 pts
  6. San Francisco Sabercats 12BB 1-2-0, 2 pts
  7. Santa Clara Blackhawks 12BB 1-3-0, 2 pts
  8. Delta Knights 12AA 0-0-0, 0 pts
  9. Tri Valley Blue Devils 12BB 0-2-0, 0 pts

14U A

  1. San Jose Jr Sharks 14A-1 4-1-1, 9 pts
  2. San Jose Jr Sharks 14A-2 3-1-1, 7 pts
  3. Capital Thunder 14A 3-2-1, 7 pts
  4. Santa Rosa Flyers 14A 3-1-0, 6 pts
  5. Stockton Colts 14A 2-2-0, 4 pts
  6. Reno Ice 14A 2-1-0, 4 pts
  7. Tri Valley Blue Devils 14A 2-2-0, 4 pts
  8. Oakland Bears 14A 1-3-1, 3 pts
  9. San Francisco Sabercats 14A 1-4-0, 2 pts
  10. Vacaville Jets 14A 1-5-0, 2 pts

14U BB

  1. Santa Clara Blackhawks 14BB 3-0-0, 6 pts
  2. Tri Valley Blue Devils 14BB 2-0-0, 4 pts
  3. Oakland Bears 14BB 2-2-0, 4 pts
  4. Cupertino Cougars 14BB 1-0-0, 2 pts
  5. San Mateo Black Stars 14BB 1-1-0, 2 pts
  6. Fresno Jr Monsters 14BB 1-1-0, 2 pts
  7. Lake Tahoe Grizzlies 14BB 0-2-0, 0 pts
  8. Santa Rosa Flyers 14BB 0-4-0, 0 pts

16U A

  1. San Francisco Sabercats 16A 3-0-0, 6 pts
  2. San Jose Jr Sharks 16A-2 2-1-0, 4 pts
  3. Tri Valley Blue Devils 16A 2-1-0, 4 pts
  4. San Jose Jr Sharks 16A-1 1-0-0, 2 pts
  5. Reno Ice 16A 1-0-0, 2 pts
  6. Santa Clara Blackhawks 16A 1-2-0, 2 pts
  7. Vacaville Jets 16A 0-4-0, 0 pts
  8. Cupertino Cougars 16A 0-2-0, 0 pts

8U B

  1. Capital Thunder 08-1 0-0-0
  2. Capital Thunder 08-2 0-0-0
  3. Cupertino Cougars 08-1 0-0-0
  4. Cupertino Cougars 08-2 0-0-0
  5. Cupertino Cougars 08-3 0-0-0
  6. Delta Knights 08-1 0-0-0
  7. Fresno Jr Monsters 08-1 0-0-0
  8. Fresno Jr Monsters 08-2 0-0-0
  9. Lake Tahoe Grizzlies 08-1 0-0-0
  10. Lake Tahoe Grizzlies 08-2 0-0-0
  11. Oakland Bears 08-1 0-0-0
  12. Oakland Bears 08-2 0-0-0
  13. Reno Ice 08-1 0-0-0
  14. San Francisco Sabercats 08-1 0-0-0
  15. San Francisco Sabercats 08-2 0-0-0
  16. San Francisco Sabercats 08-3 0-0-0
  17. San Francisco Sabercats 08-4 0-0-0
  18. San Francisco Sabercats 08-5 0-0-0
  19. San Francisco Sabercats 08-6 0-0-0
  20. San Jose Jr Sharks 2018 08-1 0-0-0
  21. San Jose Jr Sharks 2018 08-2 0-0-0
  22. San Jose Jr Sharks 2018 08-3 0-0-0
  23. San Jose Jr Sharks 2019 08-1 0-0-0
  24. San Jose Jr Sharks 2019 08-2 0-0-0
  25. San Jose Jr Sharks Girls 08-1 0-0-0
  26. San Jose Jr Sharks Girls 08-2 0-0-0
  27. San Mateo Black Stars 08-1 0-0-0
  28. San Mateo Black Stars 08-2 0-0-0
  29. San Mateo Black Stars 08-3 0-0-0
  30. San Mateo Black Stars 08-4 0-0-0
  31. Santa Clara Blackhawks 08-1 0-0-0
  32. Santa Clara Blackhawks 08-2 0-0-0
  33. Santa Rosa Flyers 08-1 0-0-0
  34. Santa Rosa Flyers 08-2 0-0-0
  35. Stockton Colts 08-1 0-0-0
  36. Stockton Colts 08-2 0-0-0
  37. Tri-Valley Blue Devils 08-1 0-0-0
  38. Tri-Valley Blue Devils 08-2 0-0-0
  39. Tri-Valley Blue Devils 08-3 0-0-0
  40. Tri-Valley Blue Devils 08-4 0-0-0
  41. Vacaville Jets 08-1 0-0-0
  42. Vacaville Jets 08-2 0-0-0

10U A

  1. San Jose Jr Sharks 10A-1 2-0-0, 4 pts
  2. Cupertino Cougars 10A 2-0-0, 4 pts
  3. Tri Valley Blue Devils 10A-2 2-1-0, 4 pts
  4. San Jose Jr Sharks 10A-2 1-0-0, 2 pts
  5. Tri Valley Blue Devils 10A-1 0-3-0, 0 pts
  6. San Mateo Black Stars 10A 0-3-0, 0 pts

12U A

  1. Vacaville Jets 12A 4-0-0, 8 pts
  2. Santa Clara Blackhawks 12A 2-1-0, 4 pts
  3. Fresno Jr Monsters 12A 1-1-0, 2 pts
  4. Cupertino Cougars 12A 1-2-0, 2 pts
  5. Tri Valley Blue Devils 12A 1-1-0, 2 pts
  6. San Jose Jr Sharks 12A 0-1-0, 0 pts
  7. Santa Rosa Flyers 12A 0-3-0, 0 pts